STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2019 IZOARD ČERVENÁ
Chassis
-
Frame
- Carbon SL Fiber
-
- Axle: QR10x130
- Brake: rim
- BB: Pressfit BB86
- Front derailleur mount: braze-on
- Cable routing: internal
-
Přední vidlice
- STEVENS Full Carbon SL
-
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- Axle: QR9x100
- Brake: rim
-
Hlavové složení
- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
-
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS52/40
-
Brzdy
- Shimano 105
-
- BR-R7000
Pohon
-
Kliky
- Shimano 105
-
- FC-R7000
- 52-36 T
- BB type: Pressfit BB86 / Hollowtech II
-
Přesmykač
- Shimano 105
-
- FD-R7000-F
-
Přehazovačka
- Shimano 105
-
- RD-R7000-GS
- 11-speed
- Total capacity: 39 T
-
Řetěz
- Shimano CN-HG601
-
Kazeta
- Shimano 105
-
- CS-R7000
- 11-speed
- Combination: 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 T
-
Gear ratio
-
2.37 - 9.97 m, 2*11
Kola
-
Zapletená kola
- Mavic Aksium Elite
-
- ETRTO: 17C x 622
-
Pneumatiky
- Continental Grand Sport Race SL
-
- Tire size: 25-622
- Foldable
- Pure-Grip compound
- NyTech breaker
Cockpit
-
Řidítka
- Oxygen Scorpo Aero
-
- Drop: 130 mm
- Reach: 80 mm
- Clamp: 31.8 mm
-
Představec
- Oxygen Scorpo Road
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: -6°
-
Sedlo
- Oxygen Cyrius
-
Sedlovka
- Oxygen Scorpo Road
-
- Length: 320 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 80 mm
-
Brzdové-řadicí páky
- Shimano 105
-
- ST-R7000
- 11-speed
Data
-
Hmotnost
- 8.0 kg
-
Velikost
- 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
-
Barva
- Lightning Red
-
Laden weight
- 115 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Horní rámová trubka | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | |
Odstup mezi koly | F | 978 | 978 | 978 | 978 | 993 | 1008 | 1016 | |
Délka napnutí řetězu | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Délka řidítkové trubky | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Nakloněný | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Reach | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.37 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 5 + 5 | ||||||||
šířka řidítek | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | střed-střed | |
Délka hřídele | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 1/3 sedlovky odstranit
Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 542 | 555 | 570 | 587 | 611 | 631 | 646 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 470 | 489 | 509 | 528 | 548 | 568 | 588 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 513 | 523 | 529 | 550 | 563 | 578 | 587 | |
Horní rámová trubka | C | 525 | 535 | 545 | 560 | 575 | 590 | 598 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 72 | 72.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 | 73 | |
Odstup mezi koly | F | 978 | 978 | 978 | 978 | 993 | 1008 | 1016 | |
Délka napnutí řetězu | G | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | |
Délka řidítkové trubky | H | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 215 | |
Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Nakloněný | M | 66 | 58 | 54 | 53 | 55 | 56 | 51 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 740 | 756 | 772 | 790 | 810 | 830 | 846 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 577 | 578 | 582 | 593 | 598 | 612 | 620 | |
Reach | R | 380 | 382 | 383 | 393 | 397 | 406 | 409 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 522 | 533 | 546 | 563 | 584 | 603 | 618 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.37 | 1.4 | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.49 | 1.51 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 5 + 5 | ||||||||
šířka řidítek | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | střed-střed | |
Délka hřídele | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 1/3 sedlovky odstranit