STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2017 TANIWHA 27.5 ŽLUTÁ
Stevens Taniwha myslí na vás všechny! Rozsáhlá nabídka rámových velikosti potěší malé i velké, začátečníky i ambiciózní jezdce. Důkazem je také nabídka mezi 29″ a 27,5″ koly. Jednoduše není postavy, pro kterou by model Taniwha nebyl. Robustní komponenty od Shimana a Oxygenu z něj společně s bytelným hliníkovým rámem, dělají spolehlivé kolo pro každého. Začněte s kvalitním MTB a poctivou cyklistikou právě zde!
-
Rám
- Aluminium 6061
-
Přední vidlice
- SR Suntour XCR32 LO-R
-
Hlavové složení
- STEVENS MTB 1 1/8"
-
Brzdy
- Tektro Auriga
-
Kliky
- Shimano FC-T3010
-
Přesmykač
- Shimano Altus
-
Řetěz
- Shimano CN-HG53
-
Měnič
- Shimano Deore Shadow
-
Kazeta
- Shimano CS-HG300
-
Pedály
- MTB Flatpedal Reflex
-
Převody
-
1.48 - 9.16 m, 3*9
-
Náboje
- Shimano HB-M475 | FH-M475
-
Ráfky
- Oxygen COMP-D X19
-
Pláště
- Schwalbe Smart Sam Active
-
Řidítka
- Oxygen Pistol
-
Představec
- Oxygen Pistol
-
Sedlo
- Oxygen Raceline
-
Sedlovka
- Oxygen Pistol
-
Řazení
- Shimano Alivio
-
Brzdové páky
- Tektro Auriga
-
Hmotnost
- 14.2kg | 14.4kg
-
Velikost
- 27.5": 14", 16", 18", 20" | 29": 18", 20", 22, 24"
-
Barva
- Žlutá (24") | Tyrkysová (27.5" 18, 20")
-
Nosnost
- 115kg
Geometrie
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheelsize (") | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Délka sedlovky | A1 | 579 | 584 | 584 | 598 | 633 | 642 | 656 | 676 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 360 | 406 | 457 | 508 | 457 | 508 | 558 | 609 | od středu šlapání k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 330 | 374 | 424 | 474 | 402 | 453 | 503 | 554 | od středu šlapání k horní části horního rámu |
Délka horní rámové trubky | B | 553 | 575 | 583 | 605 | 575 | 586 | 601 | 614 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 565 | 595 | 605 | 625 | 595 | 610 | 625 | 635 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
úhel sedlovky (°) | E | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Rozvor | F | 1080 | 1110 | 1120 | 1141 | 1108 | 1123 | 1139 | 1151 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 90 | 95 | 95 | 110 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost od země |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu | M | 236 | 198 | 150 | 116 | 217 | 177 | 143 | 113 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Poloměr kola | N | 351 | 351 | 351 | 351 | 371 | 371 | 371 | 371 | kolo s obručí |
Výška nejnižší části rámu | O | 693 | 723 | 736 | 771 | 756 | 791 | 828 | 868 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 467 | 467 | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 649 | 679 | 689 | 711 | 667 | 683 | 698 | 710 | |
Dosah | R | 408 | 436 | 446 | 462 | 418 | 430 | 441 | 446 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Výška | S | 558 | 562 | 562 | 576 | 608 | 617 | 631 | 650 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (1:x) | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka představce | 70 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložky pod představec | 12.4 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||||||
Šířka řídítek | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* 1/3 sedlovky odstranit