STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2017 TANIWHA 29 TYRKYSOVÁ
Stevens Taniwha myslí na vás všechny! Rozsáhlá nabídka rámových velikosti potěší malé i velké, začátečníky i ambiciózní jezdce. Důkazem je také nabídka mezi 29″ a 27,5″ koly. Jednoduše není postavy, pro kterou by model Taniwha nebyl. Robustní komponenty od Shimana a Oxygenu z něj společně s bytelným hliníkovým rámem, dělají spolehlivé kolo pro každého. Začněte s kvalitním MTB a poctivou cyklistikou právě zde!
Chassis
-
Frame
- Aluminium 6061
-
- Axle: QR10x135
- Brake: IS disc
- BB: BSA 73mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal (shifting)/external (brake)
- Rack mounts
-
Přední vidlice
- SR Suntour XCR32 LO-R
-
- Travel: 100mm
- Coil spring
- Lockout
- Steerer 1 1/8"
- Axle: QR9x100
- Brake: postmount disc 6"
-
Hlavové složení
- STEVENS MTB 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
-
Brzdy
- Tektro Auriga
-
- Hydraulic disc brake
- Rotor size: 180/160mm
- IS mount
- IS / 6-bolt
Pohon
-
Kliky
- Shimano FC-T3010
-
- Teeth count: 44-32-22
- BB type: BSA 73mm / Square Taper (axle length: 123mm)
- Chainguard
-
Přesmykač
- Shimano Altus
-
- FD-M371-M6
-
Řetěz
- Shimano CN-HG53
-
Přehazovačka
- Shimano Deore Shadow
-
- RD-M592-SGS
- 9-speed
- Total capacity: 45 T
-
Kazeta
- Shimano CS-HG300
-
- 9-speed
- Combination: 11-13-15-17-20-23-26-30-34 T
-
Pedály
- MTB Flatpedal Reflex
-
Gear ratio
-
29": 1.49 - 9.24 m, 3*9
-
Gear ratio
-
27.5": 1.42 - 8.76 m, 3*9
Kola
-
Nábojovy
- Shimano HB-M475 | FH-M475
-
Ráfky
- Oxygen COMP-D X19
-
Pneumatiky
- Schwalbe Smart Sam Active
-
- Tire size: 57-584 | 622
- SBC compound
- KevlarGuard
- Twin-Skin
Cockpit
-
Řidítka
- Oxygen Pistol
-
- Width: 700mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 25mm
- Clamp: 31.8mm
-
Představec
- Oxygen Pistol
-
- Handlebar clamp: 31.8mm
- Angle: 6°
-
Sedlo
- Oxygen Raceline
-
Sedlovka
- Oxygen Pistol
-
- Length: 350mm
- Diameter: 27.2mm
- Insertion depth min. 100mm
-
Řazení
- Shimano Alivio
-
- SL-M4000
-
Brzdové páky
- Tektro Auriga
-
- 2 finger
Data
-
Hmotnost
- 14.2kg | 14.4kg
-
Velikost
- 27.5": 14", 16", 18", 20" | 29": 18", 20", 22, 24"
-
Barva
- Lemon Green (24") | Turquoise (27.5" 18, 20")
-
Laden weight
- 115kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheelsize (") | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Délka sedlovky | A1 | 579 | 584 | 584 | 598 | 633 | 642 | 656 | 676 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 360 | 406 | 457 | 508 | 457 | 508 | 558 | 609 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 330 | 374 | 424 | 474 | 402 | 453 | 503 | 554 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 553 | 575 | 583 | 605 | 575 | 586 | 601 | 614 | |
Horní rámová trubka | C | 565 | 595 | 605 | 625 | 595 | 610 | 625 | 635 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
úhel sedlovky (°) | E | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Odstup mezi koly | F | 1080 | 1110 | 1120 | 1141 | 1108 | 1123 | 1139 | 1151 | |
Délka napnutí řetězu | G | 435 | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Délka řidítkové trubky | H | 90 | 95 | 95 | 110 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Snížení pedálů | I | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Nakloněný | M | 236 | 198 | 150 | 116 | 217 | 177 | 143 | 113 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 351 | 351 | 351 | 351 | 371 | 371 | 371 | 371 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 693 | 723 | 736 | 771 | 756 | 791 | 828 | 868 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 467 | 467 | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 649 | 679 | 689 | 711 | 667 | 683 | 698 | 710 | |
Reach | R | 408 | 436 | 446 | 462 | 418 | 430 | 441 | 446 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 558 | 562 | 562 | 576 | 608 | 617 | 631 | 650 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.46 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 70 | 70 | 90 | 110 | 90 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 12.4 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||||||
šířka řidítek | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* 1/3 sedlovky odstranit