STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2018 ASPIN DISC ANODIZED ČERNÁ
Frame
- Aluminium SL 7005 TB
Přední vidlice
- STEVENS Full Carbon SL
Hlavové složení
- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/2"
Brzdy
- Shimano BR-RS505
Kliky
- Shimano Ultegra
Přesmykač
- Shimano Ultegra
Řetěz
- Shimano CN-HG701
Přehazovačka
- Shimano Ultegra
Kazeta
- Shimano Ultegra
Gear ratio
2.26 - 9.68 m, 2*11
Zapletená kola
- Fulcrum Racing 600
Pneumatiky
- Continental Grand Prix
Řidítka
- Oxygen Scorpo Aero
Představec
- Oxygen Scorpo Road
Sedlo
- Oxygen Cyrius
Sedlovka
- Oxygen Scorpo Road
Brzdové-řadicí páky
- Shimano ST-RS505
Hmotnost
- 8.6 kg
Velikost
- 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
Barva
- Anodized Black
Laden weight
- 115 kg
GEOMETRIE
Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | 647 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | 620 | od středu šlapání k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | 580 | od středu šlapání k horní části horního rámu |
Délka horní rámové trubky | B | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | 579 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | 590 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 71.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Rozvor | F | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | 1026 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Výška hlavové trubky | H | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | 220 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu | M | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | 44 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Poloměr kola | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | kolo s obručí |
Výška nejnižší části rámu | O | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | 842 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | od středu náboje ke konusu hlavového složení |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | 626 | |
Dosah | R | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | 412 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Výška | S | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | 622 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (1:x) | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.40 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka představce | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložky pod představec | 23.2 + 10 + 5 + 5 | ||||||||
Šířka řídítek | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | střed-střed | |
Délka klik | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 1/3 sedlovky odstranit