STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2018 IZOARD PRO FOGGY ŠEDÁ
Frame
- Carbon SL Fiber
Přední vidlice
- STEVENS Full Carbon SL
Hlavové složení
- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/4"
Brzdy
- Shimano Ultegra
Kliky
- Shimano Ultegra
Přesmykač
- Shimano Ultegra
Řetěz
- Shimano CN-HG701
Přehazovačka
- Shimano Ultegra
Kazeta
- Shimano Ultegra
Gear ratio
2.71 - 9.97 m, 2*11
Zapletená kola
- DT Swiss P1850 Spline
Pneumatiky
- Continental Grand Prix 4000 S II
Řidítka
- Oxygen Scorpo Aero
Představec
- Oxygen Scorpo Road
Sedlo
- Oxygen Triton
Sedlovka
- Oxygen Scorpo Carbon
Brzdové-řadicí páky
- Shimano Ultegra
Hmotnost
- 7.6 kg
Velikost
- 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
Barva
- Foggy Grey
Laden weight
- 115 kg
GEOMETRIE
Velikost rámu (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 513 | 521 | 541 | 565 | 580 | 608 | 610 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 486 | 498 | 524 | 560 | 582 | 600 | 619 | od středu šlapání k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 454 | 467 | 494 | 533 | 546 | 572 | 584 | od středu šlapání k horní části horního rámu |
Délka horní rámové trubky | B | 504 | 521 | 532 | 547 | 561 | 576 | 585 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 516 | 533 | 542 | 555 | 570 | 585 | 593 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 71.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 74.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73 | |
Rozvor | F | 969 | 978 | 979 | 982 | 995 | 1010 | 1014 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
Výška hlavové trubky | H | 110 | 115 | 135 | 155 | 175 | 200 | 215 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu | M | 57 | 52 | 46 | 31 | 32 | 35 | 25 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Poloměr kola | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | kolo s obručí |
Výška nejnižší části rámu | O | 722 | 733 | 755 | 786 | 800 | 825 | 832 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | od středu náboje ke konusu hlavového složení |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 573 | 581 | 582 | 585 | 600 | 615 | 617 | |
Dosah | R | 374 | 389 | 387 | 389 | 398 | 407 | 404 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Výška | S | 509 | 517 | 538 | 560 | 578 | 602 | 616 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (1:x) | 1.36 | 1.33 | 1.39 | 1.44 | 1.45 | 1.48 | 1.52 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka představce | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Průměr řídítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložky pod představec | 23.2 + 10 + 5 + 5 | ||||||||
Šířka řídítek | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | střed-střed | |
Délka klik | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | ||
50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 1/3 sedlovky odstranit