STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2018 SUPER TROFEO BÍLÁ ŽLUTÁ
Chassis
-
Frame
- Carbon SL HMF
-
- Axle: QR10x130
- Brake: rim (direct mount)
- BB: BSA 68 mm
- Front derailleur mount: braze-on
- Cable routing: internal
-
Přední vidlice
- STEVENS Full Carbon SL HMF
-
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/4"
- Axle: QR9x100
- Brake: rim, Direct Mount
-
Hlavové složení
- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/4"
-
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS47/33
-
Sedlovka (series)
- STEVENS Carbon
Data
-
Velikost
- XS, S, M, L, XL
-
Barva
- Carbon Polar-White
-
Frame weight
- 1,425 g (M)
-
Fork weight
- 395 g
-
Laden weight
- 115 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Zakázkový příklad 1
-
Barva
- Carbon Polar-White
-
Hmotnost
- 8.8 kg
-
Skupina
- Shimano 105
-
Pojezdové kolo
- Mavic Ksyrium Elite
-
Řidítka
- Profile Design Svet TT
-
Sedlo
- Oxygen ISM
Velikost rámu | XS | S | M | L | XL | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 486 | 500 | 510 | 528 | 546 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 450 | 530 | 540 | 557 | 576 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 450 | 530 | 540 | 557 | 576 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 492 | 512 | 533 | 552 | 570 | |
Horní rámová trubka | C | 490 | 512 | 533 | 552 | 570 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Odstup mezi koly | F | 946 | 946 | 967 | 987 | 1006 | |
Délka napnutí řetězu | G | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Délka řidítkové trubky | H | 62 | 72 | 82 | 99 | 118 | |
Snížení pedálů | I | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Nakloněný | M | 34 | -29 | -29 | -28 | -29 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 720 | 772 | 781 | 798 | 816 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 564 | 563 | 584 | 604 | 623 | |
Reach | R | 376 | 385 | 400 | 415 | 428 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 469 | 483 | 493 | 510 | 528 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | Aero Carbon Stütze | ||||||
XS | S | M | L | XL |
* 1/3 sedlovky odstranit