STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2018 TANIWHA 27.5 FOGGY ŠEDÁ
Chassis
-
Frame
- Aluminium 6061 DB
-
- Axle: QR10x135
- Brake: IS disc
- BB: BSA 73 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal (shifting)/external (brake)
- Rack mounts
-
Přední vidlice
- SR Suntour XCR32 LO-R
-
- Travel: 100 mm
- Coil spring
- Lockout
- Steerer 1 1/8"
- Axle: QR9x100
- Brake: postmount disc 6"
-
Hlavové složení
- STEVENS MTB 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
-
Brzdy
- Shimano BR-M315
-
- Hydraulic disc brake
- Rotor: SM-RT30
- Rotor size: 180/160 mm
- Center-Lock
Pohon
-
Kliky
- Shimano FC-M3000
-
- 40-30-22 T
- BB type: BSA 73 mm / Square Taper (axle length: 113 mm)
-
Přesmykač
- Shimano Altus
-
- FD-M2000-TSM6
-
Přehazovačka
- Shimano Deore Shadow
-
- RD-M592-SGS
- 9-speed
- Total capacity: 45 T
-
Řetěz
- Shimano CN-HG53
-
Kazeta
- Shimano CS-HG-201
-
- 9-speed
- Combination: 11-13-15-17-20-23-26-30-36 T
-
Pedály
- MTB Flatpedal
Kola
-
Nábojovy
- Shimano HB-TX505 | FH-TX505
-
Ráfky
- Oxygen COMP-D X19
-
Pneumatiky
- Schwalbe Smart Sam Active-Line
-
- Tire size: 57-584 | 622
- SBC compound
- KevlarGuard
Cockpit
-
Řidítka
- Oxygen Driver
-
- Width: 700 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 25 mm
- Clamp: 31.8 mm
-
Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 6°
-
Sedlo
- Oxygen Raceline
-
Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 300 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth min. 100 mm
-
Řazení
- Shimano Alivio
-
- SL-M4000
-
Brzdové páky
- Shimano BL-M315
-
- 3 finger
Data
-
Hmotnost
- 13,8 kg | 14,2 kg
-
Velikost
- 27,5" - 14", 16" | 29" - 18", 20", 22", 24"
-
Barva
- Lemon Green | Foggy Grey (-22")
-
Laden weight
- 115 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheelsize (") | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Délka sedlovky | A1 | 579 | 584 | 633 | 642 | 656 | 676 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 355 | 406 | 457 | 508 | 558 | 609 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 316 | 366 | 397 | 446 | 495 | 545 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 535 | 550 | 575 | 591 | 611 | 619 | |
Horní rámová trubka | C | 540 | 565 | 595 | 615 | 635 | 640 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
úhel sedlovky (°) | E | 74.5 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Odstup mezi koly | F | 1057 | 1083 | 1104 | 1125 | 1145 | 1152 | |
Délka napnutí řetězu | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Délka řidítkové trubky | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | 145 | |
Snížení pedálů | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | |
Nakloněný | M | 249 | 207 | 222 | 185 | 156 | 123 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 351 | 351 | 371 | 371 | 371 | 371 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 682 | 710 | 746 | 782 | 819 | 878 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | 486 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 627 | 652 | 663 | 684 | 705 | 710 | |
Reach | R | 384 | 409 | 416 | 432 | 448 | 447 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 558 | 562 | 608 | 617 | 632 | 650 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.45 | 1.37 | 1.46 | 1.43 | 1.41 | 1.45 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 12.4 + 5 + 5 + 5 + 5 | |||||||
šířka řidítek | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
* 1/3 sedlovky odstranit