STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2018 TOUR COSMO MODRÁ 24
Rám
- Aluminium 6061
Přední vidlice
- CrMo Unicrown
Hlavové složení
- STEVENS 1 1/8” Threaded
Brzdy
- Tektro STB-01
Kliky
- SR Suntour XCE-JR-T312
Přesmykač
- Shimano FD-TZ30-DM6T
Řetěz
- Shimano CN-HG40
Přehazovačka
- Shimano Altus
Kazeta
- Shimano CS-HG200
Pedály
- KID Reflex
Gear ratio
1.62 - 7.22 m, 3*7
Náboje
- Shimano Nexus | Oxygen Alu
Ráfky
- Oxygen COMP A19
Pneumatiky
- Schwalbe Road Cruiser Active-Line
Řidítka
- Oxygen Pistol
Představec
- Oxygen Aluminium
Sedlo
- Oxygen Raceline
Sedlovka
- Oxygen Pistol
Řazení
- Shimano Tourney SL-RS45
Brzdové páky
- Tektro TS325A
Osvětlení
- Axa Echo 15 Lux | Slim Steady
Příslušenství
- STEVENS Gepäckträger | SKS Schutzbleche | Ständer
Hmotnost
- 13.5 kg
Velikost
- 12.5"
Barva
- Cosmos Blue | Neon Green
Nosnost
- 65 kg
GEOMETRIE
Velikost rámu (") | 12.5 | Způsob měření | |
---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 525 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 319 | od středu šlapání k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 275 | od středu šlapání k horní části horního rámu |
Délka horní rámové trubky | B | 491 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 504 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69 | |
úhel sedlovky (°) | E | 72.5 | |
Rozvor | F | 976 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 412 | |
Výška hlavové trubky | H | 120 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 51 | svislá vzdálenost osy šlapacího středu od přímky spojující osy nábojů kol |
Výška středu od země | K | 251 | vzdálenost od země |
Předsazení vidlice | L | 45 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu | M | 234 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Poloměr kola | N | 302 | kolo s obručí |
Výška nejnižší části rámu | O | 583 | od horní rámové trubky k zemi* |
Výška vidlice | P | 372 | od středu náboje ke konusu hlavového složení |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 569 | |
Dosah | R | 346 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Výška | S | 501 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (1:x) | 1.45 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27.2 | ||
Délka představce | 60 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 17 | ||
Průměr řídítek | 25.4 | ||
Distanční podložky pod představec | - | ||
Šířka řídítek | 560 | ||
Délka klik | 152 | ||
12.5 |