STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2019 8X ČERNÁ
Chassis
-
Frame
- Aluminium SL 6061 TB
-
- Axle: QR10x135
- Brake: IS disc
- BB: BSA 68 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal (shifting)/external (brake)
- Fender + rack mounts
-
Přední vidlice
- SR Suntour NRX-E RLR Air
-
- Travel: 63 mm
- Air suspension
- Lockout
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- Axle: QR15x100
- Brake: postmount disc 6"
-
Hlavové složení
- STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS55/40
-
Brzdy
- Shimano Deore XT
-
- BR-M8000
- Hydraulic disc brake
- Rotor: SM-RT70
- Rotor size: 180/160 mm
- Center-Lock
Pohon
-
Kliky
- Shimano Deore XT Trekking
-
- FC-T8000
- 48-36-26 T
- BB type: BSA 68 mm/ Hollowtech II
- Chainguard
-
Přesmykač
- Shimano Deore XT Trekking
-
- FD-T8000-HL3
-
Přehazovačka
- Shimano Deore XT Trekking Shadow
-
- RD-T8000-SGS
- 10-speed
- Total capacity: 47 T
-
Řetěz
- Shimano CN-HG95
-
Kazeta
- Shimano CS-HG81
-
- 10-speed
- Combination: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 T
-
Pedály
- ATB Alu Comp Reflex
-
Gear ratio
1.80 - 9.69 m, 3*10
Kola
-
Nábojovy
- Shimano Deore XT
-
- HB-M8010 | FH-M8000
-
Ráfky
- Oxygen SL-D A21
-
- ETRTO: 21 x 622
-
Pneumatiky
- Schwalbe Smart Sam Performance
-
- Tire size: 42-622
- Foldable
- Addix compound
Cockpit
-
Řidítka
- Oxygen Scorpo
-
- Width: 640 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 15 mm
- Clamp: 31.8 mm
-
Představec
- Oxygen Scorpo
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 6°
-
Sedlo
- Oxygen Havoc
-
Sedlovka
- Oxygen Scorpo
-
- Length: 320 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
-
Řazení
- Shimano Deore XT Trekking
-
- SL-T8000
- 10-speed
-
Brzdové páky
- Shimano Deore XT Trekking
-
- BL-T8000
- 3 finger
-
Příslušenství
- Mudguards and rear rack retrofittable
Data
-
Hmotnost
- 11.8 kg
-
Velikost
- 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm
-
Barva
- Stealth Black
-
Laden weight
- 130 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 615 | 623 | 645 | 669 | 689 | 704 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 414 | 454 | 485 | 515 | 545 | 576 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 543 | 551 | 565 | 580 | 588 | 608 | |
Horní rámová trubka | C | 566 | 576 | 592 | 608 | 615 | 630 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70.5 | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 72.5 | 72.5 | 72 | 72 | 72 | |
Odstup mezi koly | F | 1063 | 1061 | 1071 | 1076 | 1088 | 1098 | |
Délka napnutí řetězu | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Délka řidítkové trubky | H | 125 | 130 | 150 | 170 | 190 | 205 | |
Snížení pedálů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška pedálů | K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | vzdálenost od země* |
Zahnutí vidlic | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Nakloněný | M | 192 | 161 | 153 | 147 | 137 | 122 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 755 | 784 | 810 | 836 | 861 | 881 | od horního rámu k zemi** |
Výška vidlic | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | včetně řídicí sady* |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 624 | 621 | 631 | 637 | 644 | 659 | |
Reach | R | 388 | 389 | 397 | 401 | 402 | 412 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 588 | 595 | 615 | 637 | 655 | 670 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.52 | 1.53 | 1.55 | 1.59 | 1.63 | 1.63 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 10 + 5 + 5 | |||||||
šířka řidítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
** 1/3 sedlovky odstranit, kolo nenapružovat