STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2019 CORVARA ŠEDÁ
Chassis
-
Frame
- Aluminium 6061
-
- Axle: 127 mm threaded
- Brake: cantilever
- BB: BSA 68 mm
- Cable routing: external
- Fender + rack mounts
- Horizontal dropouts
-
Přední vidlice
- SR Suntour CR7-V
-
- Travel: 40 mm
- Coil spring
- Steerer 1 1/8"
- Axle: QR9x100
- Brake: cantilever
- Fender mounts
-
Hlavové složení
- STEVENS Threaded 1 1/8"
-
- Threaded headset
- Upper bearing cup: ZS44/25.4
- Lower bearing cup: ZS44/30
-
Brzdy
- Tektro STB-01 | Coaster brake
-
- V-Brake (front + rear)
Pohon
-
Kliky
- Oxygen Aluminium
-
- 38 T
- BB type: BSA 68 mm / Square Taper (axle length: 117 mm)
- Chainguard
-
Přehazovačka
- Shimano Nexus
-
- SG-C3001-7C, 7-speed gear hub with coaster brake
- Gear range: 244%
-
Řetěz
- KMC Z7
-
Kazeta
- Shimano
-
- 20 T
-
Pedály
- City Reflex
-
Gear ratio
2.22 - 6.81 m, 1*8
Kola
-
Nábojovy
- Shimano Nexus
-
- DH-C3000-3N-NT | SG-C3001-7C
- Hub dynamo (front)
- Axles: threaded
-
Ráfky
- Oxygen COMP A19
-
- ETRTO: 19x 622
-
Pneumatiky
- Schwalbe Citizen Active-Line
-
- Tire size: 42-622
- SBC compound
- KevlarGuard
- Reflective stripes
Cockpit
-
Řidítka
- Oxygen Pistol
-
- Width: 630 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 30 mm
- Clamp: 25.4 mm
-
Představec
- Oxygen Versa, adjustable
-
- Quill Stem
- Handlebar clamp: 25.4 mm
- Angle adjustable (5° - 55°)
-
Sedlo
- Selle Royal Wave Gent
-
Sedlovka
- Oxygen Aluminium
-
- Length: 300 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
-
Řazení
- Shimano Nexus 7
-
- SL-C3000
- 7-speed
-
Brzdové páky
- Tektro CL 330-RS
-
Osvětlení
- Axa Echo 15 Lux | Slim Steady
-
- Illuminance (front): 15 lux
- Stationary taillight
-
Příslušenství
- STEVENS rear rack | SKS mudguards | kickstand | STEVENS Alu bell
-
- Kickstand mount: M10 (center)
Data
-
Hmotnost
- 16.4 kg
-
Velikost
- 48, 52, 55, 58, 61 cm
-
Barva
- Steel Grey
-
Laden weight
- 130 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 609 | 644 | 664 | 688 | 708 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 416 | 455 | 485 | 515 | 544 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 537 | 549 | 567 | 580 | 592 | |
Horní rámová trubka | C | 558 | 574 | 589 | 604 | 617 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 69.5 | 70 | 70 | 71 | 71 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Odstup mezi koly | F | 1084 | 1083 | 1099 | 1105 | 1117 | |
Délka napnutí řetězu | G | 462 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Délka řidítkové trubky | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Snížení pedálů | I | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | vzdálenost náboje* |
Výška pedálů | K | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 | vzdálenost od země* |
Zahnutí vidlic | L | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
Nakloněný | M | 181 | 176 | 166 | 161 | 152 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 738 | 769 | 790 | 819 | 846 | od horního rámu k zemi** |
Výška vidlic | P | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | včetně řídicí sady* |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 629 | 630 | 645 | 651 | 663 | |
Reach | R | 387 | 380 | 389 | 398 | 404 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 584 | 614 | 633 | 656 | 675 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.51 | 1.62 | 1.63 | 1.65 | 1.67 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | verstellbar | ||||||
Upevnění řidítek | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | ||
Distanční podložka | - | - | - | - | - | ||
šířka řidítek | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
** 1/3 sedlovky odstranit, kolo nenapružovat