STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2019 SAN REMO ČERVENÁ
Pod překrásným lakem rámu se skrývá precizně zpracovaná hliníková slitina - srdce modelu Stevens San Remo. Záměr při výrobě byl jasný – tuhé, odolné a spolehlivé kolo, které nebude mít cenovou konkurenci v poměru ke kvalitě. Podařilo se! San Remo veze pohon 2x10 v režii Shimano Tiagra, která na kole dominuje v kompletní sestavě. Vstupní model pro rok 2019 nemohl přijít v lepší formě!
Chassis
-
Frame
- Aluminium 6061 DB
-
- Axle: QR10x130
- Brake: rim
- BB: BSA 68 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal
-
Přední vidlice
- STEVENS Carbon Pro-Blade
-
- Steerer 1 1/8"
- Axle: QR9x100
- Brake: rim
-
Hlavové složení
- STEVENS Race 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS42/30
-
Brzdy
- Shimano Tiagra
-
- BR-4700
Pohon
-
Kliky
- Shimano Tiagra
-
- FC-4700
- 50-34 T
- BB type: BSA 68 mm / 2-Piece
-
Přesmykač
- Shimano Tiagra
-
- FD-4700-BM
-
Přehazovačka
- Shimano Tiagra
-
- RD-4700-GS
- 10-speed
- Total capacity: 41 T
-
Řetěz
- Shimano CN-HG54
-
Kazeta
- Shimano Tiagra
-
- CS-HG500
- 10-speed
- Combination: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 T
-
Gear ratio
-
2.24 - 9.59 m, 2*10
Kola
-
Zapletená kola
- Fulcrum Racing Sport
-
- ETRTO: 15C x 622
-
Pneumatiky
- Continental Grand Sport Race SL
-
- Tire size: 25-622
- Foldable
- Pure-Grip compound
- NyTech breaker
Cockpit
-
Řidítka
- Oxygen Scorpo Aero
-
- Drop: 130 mm
- Reach: 80 mm
- Clamp: 31.8 mm
-
Představec
- Oxygen Driver Road
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: -6°
-
Sedlo
- Oxygen Cyrius
-
Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
-
Brzdové-řadicí páky
- Shimano Tiagra
-
- ST-4700
- 10-speed
Data
-
Hmotnost
- 9.3 kg
-
Velikost
- 44, 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 cm
-
Barva
- Lightning Red
-
Laden weight
- 115 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu (cm) | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 517 | 534 | 549 | 564 | 571 | 583 | 607 | 627 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 440 | 470 | 500 | 520 | 540 | 550 | 580 | 600 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 402 | 432 | 461 | 481 | 504 | 510 | 540 | 560 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 483 | 493 | 504 | 524 | 533 | 548 | 561 | 569 | |
Horní rámová trubka | C | 494 | 505 | 516 | 537 | 544 | 560 | 572 | 580 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70.5 | 70.5 | 71.5 | 72.5 | 73 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 76 | 75 | 74.5 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | |
Odstup mezi koly | F | 973 | 976 | 974 | 981 | 984 | 996 | 1008 | 1015 | |
Délka napnutí řetězu | G | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Délka řidítkové trubky | H | 105 | 120 | 130 | 140 | 145 | 155 | 180 | 200 | |
Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Nakloněný | M | 91 | 78 | 64 | 59 | 47 | 49 | 44 | 44 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 690 | 712 | 716 | 751 | 766 | 776 | 803 | 823 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | 371 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 574 | 577 | 575 | 583 | 584 | 596 | 608 | 616 | |
Reach | R | 369 | 367 | 369 | 382 | 387 | 400 | 404 | 407 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 502 | 516 | 529 | 542 | 549 | 559 | 584 | 603 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.36 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.42 | 1.4 | 1.45 | 1.48 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 5 + 5 | |||||||||
šířka řidítek | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 | střed-střed | |
Délka hřídele | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
* 1/3 sedlovky odstranit