STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2019 SUPER TROFEO ŠEDÁ
Kolo je lehce jeté.
Chassis
-
Frame
- Carbon SL HMF
-
- Axle: QR10x130
- Brake: rim (direct mount)
- BB: BSA 68 mm
- Front derailleur mount: braze-on
- Cable routing: internal
-
Přední vidlice
- STEVENS Full Carbon SL HMF
-
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/4"
- Axle: QR9x100
- Brake: rim, Direct Mount
-
Hlavové složení
- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/4"
-
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS47/33
-
Brzdy
- TRP TTV06-ST | T541R Direct Mount
-
- Rim brake
- Direct Mount
- Integrated in frame and fork
Pohon
-
Kliky
- Shimano Ultegra
-
- FC-R8000
- 53-39 T
- BB type: BSA 68 mm / Hollowtech II
-
Přesmykač
- Shimano Ultegra
-
- FD-R8000-F
-
Přehazovačka
- Shimano Ultegra
-
- RD-R8000-SS
- 11-speed
- Total capacity: 35 T
-
Řetěz
- Shimano CN-HG701
-
Kazeta
- Shimano Ultegra
-
- CS-R8000
- 11-speed
- Combination: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 T
-
Gear ratio
-
3.28 - 10.12 m, 2*11
Kola
-
Zapletená kola
- Fulcrum Racing 400
-
- ETRTO: 17C x 622
-
Pneumatiky
- Continental Grand Prix
-
- Tire size: 23-622
- Foldable
- Black-Chili compound
- PolyX breaker
Cockpit
-
Řidítka
- Profile Design Ozero TT
-
- Basebar Riser Kit: 15 mm
- Clamp: 31.8 mm
-
Představec
- STEVENS Tria TT
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 0°
- Length: 95 mm
-
Sedlo
- Oxygen Triton
-
Sedlovka
- STEVENS Carbon
-
Řazení
- Shimano Dura Ace
-
- SL-BSR1X1
- 11-speed
-
Brzdové páky
- TRP Carbon RL970
Data
-
Hmotnost
- 8.9 kg
-
Velikost
- XS, S, M, L, XL
-
Barva
- Slate Grey
-
Laden weight
- 115 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu | XS | S | M | L | XL | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 486 | 500 | 510 | 528 | 546 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 450 | 530 | 540 | 557 | 576 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 450 | 530 | 540 | 557 | 576 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 492 | 512 | 533 | 552 | 570 | |
Horní rámová trubka | C | 490 | 512 | 533 | 552 | 570 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 71 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Odstup mezi koly | F | 946 | 946 | 967 | 987 | 1006 | |
Délka napnutí řetězu | G | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Délka řidítkové trubky | H | 62 | 72 | 82 | 99 | 118 | |
Snížení pedálů | I | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Nakloněný | M | 34 | -29 | -29 | -28 | -29 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 720 | 772 | 781 | 798 | 816 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 564 | 563 | 584 | 604 | 623 | |
Reach | R | 376 | 385 | 400 | 415 | 428 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 469 | 483 | 493 | 510 | 528 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | Aero Carbon Stütze | ||||||
Délka přední části | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | - | - | - | - | - | ||
šířka řidítek | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | střed-střed | |
Délka hřídele | 170 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | ||
XS | S | M | L | XL |
* 1/3 sedlovky odstranit