STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2019 TABOR ČERNÁ
Stevens Tabor – geniální důkaz toho, že dobrá kroska nemusí stát mnoho desítek tisíc. Za příznivou cenu udrželi konstruktéři váhu na uzdě a nešetřili na důležitých místech. Výsledkem je zábavné celoroční kolo, které se cítí dobře v terénu i na silnici. Dokonalý univerzál, společník do nepohody a váš vstupní model do světa gravelbiků, či cyklokrosových kol. A pokud jde o komponenty: Kompletní řada Shimano Tiagra, kotoučové brzdy TRP a rychlé pláště Schwalbe G-One.
Chassis
-
Frame
- Aluminium 6061 TB
-
- Axle: QR10x135
- Brake: Postmount disc
- BB: BSA 68 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal
- Fender + rack mounts
-
Přední vidlice
- STEVENS S-Lite Aluminium
-
- Steerer 1 1/8"
- Axle: QR9x100
- Brake: Postmount disc
- Fender mounts
-
Hlavové složení
- STEVENS Race 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS42/30
-
Brzdy
- TRP Spyre C
-
- MD-C605C
- Mechanical disc brake
- Rotor size: 160/160 mm
- Postmount standard
- Rotor: Center-Lock
Pohon
-
Kliky
- Shimano Tiagra
-
- FC-4700
- 50-34 T
- BB type: BSA 68 mm / Hollowtech II
-
Přesmykač
- Shimano Tiagra
-
- FD-4700-BL
-
Přehazovačka
- Shimano Tiagra
-
- RD-4700-GS
- 10-speed
- Total capacity: 33 T
-
Řetěz
- Shimano CN-HG54
-
Kazeta
- Shimano CS-HG500
-
- 10-speed
- Combination: 12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 T
Kola
-
Nábojovy
- Shimano HB-TX505 | FH-TX505
-
Ráfky
- Oxygen PRO-D R20
-
- ETRTO: 19 x 622
-
Pneumatiky
- Schwalbe G-One Bite RaceGuard
-
- Tire size: 40-622
- Dual compound
- RaceGuard
Cockpit
-
Řidítka
- Oxygen Scorpo Aero
-
- Drop: 130 mm
- Reach: 80 mm
- Clamp: 31.8 mm
-
Představec
- Oxygen Driver Road
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: -6°
-
Sedlo
- Oxygen Cyrius
-
Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
-
Brzdové-řadicí páky
- Shimano Tiagra
-
- ST-4700
- 10-speed
Data
-
Hmotnost
- 11.0 kg
-
Velikost
- 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
-
Barva
- Velvet Black
-
Laden weight
- 115 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu (cm) | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 530 | 549 | 560 | 586 | 609 | 628 | 643 | 658 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 470 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 438 | 467 | 487 | 506 | 527 | 547 | 566 | 586 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 478 | 500 | 520 | 531 | 542 | 562 | 579 | 592 | |
Horní rámová trubka | C | 485 | 508 | 528 | 541 | 554 | 575 | 591 | 603 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70 | 70.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 76.5 | 75.5 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | |
Odstup mezi koly | F | 1003 | 1013 | 1030 | 1032 | 1033 | 1043 | 1060 | 1072 | |
Délka napnutí řetězu | G | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | |
Délka řidítkové trubky | H | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | |
Snížení pedálů | I | 62 | 62 | 62 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 288 | 288 | 288 | 285 | 280 | 280 | 280 | 280 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Nakloněný | M | 86 | 59 | 71 | 72 | 73 | 73 | 69 | 64 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 741 | 764 | 779 | 795 | 809 | 826 | 843 | 860 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 581 | 591 | 607 | 610 | 613 | 623 | 640 | 652 | |
Reach | R | 361 | 371 | 378 | 379 | 381 | 391 | 403 | 411 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 516 | 532 | 544 | 563 | 584 | 601 | 615 | 629 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.43 | 1.44 | 1.49 | 1.53 | 1.54 | 1.53 | 1.53 | ratio stack to reach | |
Sedlovka Ø | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 120 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | -6 | - 6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 23.2 + 10 + 10 + 5 | |||||||||
šířka řidítek | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | 420 | 440 | 440 | střed-střed | |
Délka hřídele | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 | 175 | ||
47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
* 1/3 sedlovky odstranit