STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2020 CITY FLIGHT BIKE BILD EDITION LADY ČERNÁ
Chassis
-
Frame
- Aluminium 6061 TB
-
- O.L.D.: 132 mm
- Brake: cantilever
- BB: BSA 68 mm
- Cable routing: internal (shifting)/external (brake)
- Fender + rack mounts
-
Přední vidlice
- STEVENS S-Lite Aluminium
-
- Steerer 1 1/8"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: Cantilever
- Fender and lowrider mounts
-
Hlavové složení
- STEVENS AH 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
-
Brzdy
- Shimano BR-T4000
-
- V-Brake
Pohon
-
Kliky
- Oxygen Scorpo-8
-
- 42 T
- BB type: BSA 68 mm / Square taper
- Chainguard
-
Přehazovačka
- Shimano Nexus Premium
-
- SG-C6011-8V
- 8-speed gear hub with freewheel
- Gear range: 307%
-
Řetěz
- Shimano CN-HG71
-
Kazeta
- Shimano
-
- 19 T
-
Pedály
- ATB Alu Comp Reflex
-
Gear ratio
2.55 - 7.82 m, 1*8
Kola
-
Nábojovy
- Shimano DH-C3000-3N-QR | Nexus Premium
-
- Hub dynamo (front) | SG-C6011-8V
- 8-speed internal gear hub
- Axle: QR9x100/10x132 mm threaded
-
Ráfky
- Oxygen PRO A19
-
- ETRTO: 19 x 622
-
Pneumatiky
- Continental Contact Speed
-
- Tire size: 37-622
- SafetySystem breaker
- Reflective stripes
Cockpit
-
Řidítka
- Oxygen Driver
-
- Width: 640 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 12 mm
- Clamp: 31.8 mm
-
Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 17°
-
Sedlo
- Oxygen Raceline
-
Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
-
Řazení
- Shimano Nexus 8
-
- SL-C6000
- 8-speed
-
Brzdové páky
- Tektro CL 330-RS
-
Osvětlení
- B+M IQ Avy T Senso+ 40 Lux | Line Tec Small
-
- Illuminance (front): 40 lux
- Close range light
- Daylight function (front)
- Stationary taillight
- Automatic on/off
-
Příslušenství
- Racktime Light-it rear rack | SKS mudguards | Pletscher kickstand
-
- Kickstand mount: KSA 18
Data
-
Hmotnost
- 13.6 kg
-
Velikost
- 52, 55, 58, 61 cm
-
Barva
- Velvet Black
-
Laden weight
- 130 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 580 | 611 | 633 | 655 | 677 | 687 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 428 | 489 | 518 | 548 | 578 | 608 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 536 | 552 | 569 | 585 | 599 | 611 | |
Horní rámová trubka | C | 560 | 575 | 590 | 605 | 617 | 625 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | |
Odstup mezi koly | F | 1067 | 1078 | 1089 | 1099 | 1106 | 1115 | |
Délka napnutí řetězu | G | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | |
Délka řidítkové trubky | H | 130 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | |
Snížení pedálů | I | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Nakloněný | M | 145 | 118 | 110 | 102 | 95 | 76 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 729 | 772 | 798 | 826 | 855 | 877 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 622 | 634 | 644 | 655 | 651 | 651 | |
Reach | R | 389 | 390 | 398 | 407 | 413 | 418 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 555 | 583 | 604 | 625 | 646 | 655 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1.43 | 1.49 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.57 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
Délka přední části | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | střed-střed | |
úhel přední části (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
Distanční podložka | 19.4 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 | |||||||
šířka řidítek | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | ||
Délka hřídele | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* 1/3 sedlovky odstranit