STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2021 STRADA 800 TOUR
Chassis
-
Frame
- Carbon SL HMF
-
- O.L.D.: 130 mm
- Brake: rim (direct mount)
- BB: Pressfit BB86
- Front derailleur mount: braze-on
- Cable routing: internal
-
Přední vidlice
- STEVENS Full Carbon SL HMF
-
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/4"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: rim, Direct Mount
-
Hlavové složení
- STEVENS Race Taper 1 1/8"-1 1/4"
-
- Upper bearing cup: IS42/28.6
- Lower bearing cup: IS42/47
-
Brzdy
- TRP TTV09-F | TTV09-F Direct Mount
Pohon
-
Kliky
- Shimano Ultegra
-
- FC-R8000
- 53-39 T
- BB type: Pressfit BB86 / Hollowtech II
-
Přesmykač
- Shimano Ultegra
-
- FD-R8000-F
-
Přehazovačka
- Shimano Ultegra Shadow
-
- RD-R8000-SS
- 11-speed
- Total capacity: 35 T
-
Řetěz
- Shimano CN-HG701
-
Kazeta
- Shimano Ultegra
-
- CS-R8000
- 11-speed
- Combination: 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 T
Kola
-
Zapletená kola
- Fulcrum Racing 600 RB
-
- Axle: QR9x100/9x130 mm
-
Pneumatiky
- Continental Grand Prix
-
- Tire size: 25-622
- Foldable
- Black-Chili compound
- PolyX Breaker
Cockpit
-
Řidítka
- Profile Design Aeria Ultimate
-
Představec
- Profile Design Aera Ultimate
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 73°
-
Sedlo
- Oxygen Triton
-
Sedlovka
- STEVENS Carbon
-
- Length: 370 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
-
Brzdové-řadicí páky
- Shimano Dura-Ace | Tektro TL720
-
- SL-BSR1
- 11-speed
Data
-
Hmotnost
- 9.9 kg
-
Velikost
- XS, S, M, L, XL
-
Barva
- Deep Violet
-
Laden weight
- 115 kg
-
- Bike incl. rider, clothing and luggage
Velikost rámu | XS | S | M | L | XL | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délka sedlovky | A1 | 512 | 531 | 558 | 584 | 608 | nominální |
Délka sedlovky | A2 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
Délka sedlovky | A3 | 505 | 525 | 549 | 578 | 600 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
Delka horního rámu | B | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | |
Horní rámová trubka | C | 480 | 505 | 530 | 560 | 585 | do řezného bodu opěry sedadla |
úhel řidítkové trubky (°) | D | 70,3 | 71,5 | 72 | 72,5 | 72,5 | |
úhel sedlovky (°) | E | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Odstup mezi koly | F | 954 | 970 | 993 | 1021 | 1048 | |
Délka napnutí řetězu | G | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |
Délka řidítkové trubky | H | 100 | 116 | 140 | 165 | 190 | |
Snížení pedálů | I | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | vzdálenost náboje |
Výška pedálů | K | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | vzdálenost od země |
Zahnutí vidlic | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Nakloněný | M | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
Rádius pojezdového kola | N | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | kolo s obručí |
Výška nápravy | O | 757 | 776 | 809 | 828 | 851 | od horního rámu k zemi* |
Výška vidlic | P | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | včetně řídicí sady |
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 571 | 587 | 609 | 637 | 664 | |
Reach | R | 365 | 386 | 405 | 429 | 448 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
Stack | S | 499 | 518 | 543 | 569 | 593 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
Stack/Reach (1:x) | 1,37 | 1,34 | 1,34 | 1,33 | 1,32 | ratio stack to reach | |
Sedlovka O | Aero Carbon Stütze | ||||||
XS | S | M | L | XL |
* 1/3 sedlovky odstranit