STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2024/23 5X GEN.1 LADY ZELENÁ
CHASSIS
- Rám
- Aluminium 6061 TB
-
- O.L.D.: 135 mm
- Brake: IS disc
- BB: BSA 73 mm
- Cable routing: external
- Fender + rack mounts
- Přední vidlice
- SR Suntour NCX-D LO
- Hlavové složení
- STEVENS AH 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
- Přední brzda
- Shimano BR-MT200
-
- Hydraulic disc brake
- Zadní brzda
- Shimano BR-MT200
-
- Hydraulic disc brake
- Kotouč přední
- Shimano SM-RT30
-
- Rotor size: 180 mm
- Center-Lock
- Kotouč zadní
- Shimano SM-RT30
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Shimano FC-T4010-8
-
- 48-36-26 T
- BB type: BSA 73 mm / Octalink (axle length: 126 mm)
- Chainguard
- Přesmykač
- Shimano Acera Trekking
-
- FD-T3000-TSM6
- 3-speed
- Přehazovačka
- Shimano Alivio Shadow
-
- RD-M3100-SGS
- 9-speed
- Total capacity: 45 T
- Řetěz
- Shimano CN-HG53
- Kazeta
- Shimano CS-HG201
-
- 9-speed
- Combination: 11-13-15-17-19-21-24-28-32 T
- Pedály
- ATB Alu Comp Reflex
KOLA
- Zadní náboj
- Shimano FH-M3050
-
- Axle: QR10x135 mm
- Přední náboj
- Formula CL-25
-
- Axle: QR9x100 mm
- Ráfky
- Oxygen RM-M19
-
- ETRTO: 19 x 622
- Pláště
- Schwalbe Smart Sam Active-Line
-
- Tire size: 42-622
- SBC compound
- KevlarGuard
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Driver
-
- Width: 630 mm
- Backsweep: 15°
- Rise: 20 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 17°
- Sedlo
- Oxygen Lynx
- Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Levá řadící páka
- Shimano Alivio
-
- SL-M3100
- 3-speed
- Pravá řadící páka
- Shimano Alivio
-
- SL-M3100
- 9-speed
- Brzdové páky
- Shimano BL-MT200
-
- 3 finger
DATA
- Hmotnost
- 13.9 kg
- Maximální zatížení
- 130 kg
- Barva
- Olive
- Velikost
- L 46, 50, 54 cm
Velikost rámu (cm) | 46 | 50 | 54 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 620 | 652 | 671 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 460 | 500 | 540 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 255 | 260 | 270 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 575 | 595 | 609 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 565 | 580 | 600 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 70,5 | 70,5 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | |
Rozvor | F | 1057 | 1070 | 1088 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 130 | 160 | 180 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 295 | 295 | 295 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 320 | 378 | 383 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 355,5 | 355,5 | 355,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 668 | 680 | 693 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 318 | 330 | 343 | * |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 618 | 628 | 649 | |
Nominální dosah - Reach | R | 383 | 383 | 397 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 593 | 621 | 640 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,55 | 1,62 | 1,61 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 110 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 17 | 17 | 17 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 630 | 630 | 630 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | ||
46 | 50 | 54 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)