STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2024/23 7X GENT MODRÁ
CHASSIS
- Rám
- Aluminium SL 6061 TB
-
- O.L.D.: 135 mm
- Brake: IS disc
- BB: BSA 73 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal (shifting)/external (brake)
- Fender + rack mounts
- Přední vidlice
- SR Suntour NRX-D Air LO
-
- Travel: 63 mm
- Air suspension
- Lockout
- Tapered Steerer 1 1/8" - 1 1/2"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: postmount disc 6"
- Hlavové složení
- STEVENS AH Taper 1 1/8"-1 1/2"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS55/40
- Přední brzda
- Shimano BR-M6000
-
- Hydraulic disc brake
- Zadní brzda
- Shimano BR-M6000
-
- Hydraulic disc brake
- Kotouč přední
- Shimano SM-RT54
-
- Rotor size: 180 mm
- Center-Lock
- Kotouč zadní
- Shimano SM-RT54
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Oxygen Scorpo
-
- 48-38-28 T
- BB type: BSA 73 mm / 2-Piece
- Přesmykač
- Shimano Deore Trekking
-
- FD-T6000-H3L
- 3-speed
- Přehazovačka
- Shimano Deore XT Trekking Shadow
-
- RD-T8000-SGS
- 10-speed
- Total capacity: 47 T
- Řetěz
- Shimano CN-HG54
- Kazeta
- Shimano CS-HG500
-
- 10-speed
- Combination: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 T
- Pedály
- ATB Alu Comp Reflex
KOLA
- Zadní náboj
- Shimano Deore XT
-
- FH-M8000
- Axle: QR10x135 mm
- Přední náboj
- Shimano Deore XT
-
- HB-M8000
- Axle: QR9x100 mm
- Ráfky
- Oxygen RM-23 Disc
-
- ETRTO: 23 x 622
- Pláště
- Continental Terra Trail
-
- Tire size: 45-622
- Foldable
- PureGrip Compound
- ShieldWall System
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Scorpo
-
- Width: 640 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 15 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Scorpo
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 6°
- Sedlo
- Oxygen Havoc
- Sedlovka
- Oxygen Scorpo
-
- Length: 320 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Levá řadící páka
- Shimano Deore
-
- SL-M6000
- 3-speed
- Pravá řadící páka
- Shimano Deore
-
- SL-M6000
- 10-speed
- Brzdové páky
- Shimano BL-T6000
DATA
- Hmotnost
- 12.8 kg
- Maximální zatížení
- 130 kg
- Barva
- Dark Navy
- Velikost
- G 48, 52, 55, 58, 61 cm
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 615 | 623 | 645 | 669 | 689 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 414 | 454 | 485 | 515 | 545 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 545 | 551 | 565 | 580 | 588 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 568 | 576 | 592 | 608 | 615 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | |
Rozvor | F | 1063 | 1061 | 1071 | 1076 | 1083 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 125 | 130 | 150 | 170 | 190 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 185 | 156 | 148 | 143 | 137 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Výška nejnižší části rámu | O | 776 | 801 | 826 | 848 | 873 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 421 | 446 | 471 | 493 | 518 | * |
Výška vidlice | P | 456 | 456 | 456 | 456 | 456 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 624 | 622 | 631 | 637 | 644 | |
Nominální dosah - Reach | R | 388 | 389 | 397 | 401 | 402 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 588 | 595 | 615 | 637 | 655 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,52 | 1,53 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)