STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2024/23 TONGA 29 ŽLUTO/FIALOVÁ
CHASSIS
- Rám
- Aluminium 6061
-
- O.L.D.: 135 mm
- Brake: IS disc
- BB: BSA 73 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: external
- Rack mounts
- Přední vidlice
- SR Suntour XCM HLO
-
- Travel: 100 mm
- Coil spring
- Lockout
- Steerer 1 1/8"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: postmount disc 6"
- Hlavové složení
- STEVENS MTB 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
- Přední brzda
- Tektro HD-T275
-
- Hydraulic disc brake
- Zadní brzda
- Tektro HD-T275
-
- Hydraulic disc brake
- Kotouč přední
- Shimano SM-RT30
-
- Rotor size: 180 mm
- Center-Lock
- Kotouč zadní
- Shimano SM-RT30
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Oxygen Scorpo
-
- 36-22 T
- BB type: BSA 73 mm / 2-Piece
- Přesmykač
- Shimano Altus
-
- FD-M2020-TS
- 2-speed
- Přehazovačka
- Sunrace RDM91
-
- 8/9-speed
- Total capacity: 40 T
- Řetěz
- Shimano CN-HG53
- Kazeta
- SunRace CSM98
-
- 9-speed
- Combination: 11-13-15-18-21-24-28-32-36 T
- Pedály
- MTB Flatpedal Reflex
KOLA
- Zadní náboj
- Shimano FH-TX505-8
-
- Axle: QR10x135 mm
- Přední náboj
- Shimano HB-TX505
-
- Axle: QR9x100 mm
- Ráfky
- Oxygen RM-M19
-
- ETRTO: 27.5": 19 x 584 | 29": 19 x 622
- Pláště
- Schwalbe Smart Sam Active-Line
-
- Tire size: 27.5": 57-584 | 29": 57-622
- SBC compound
- KevlarGuard
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Driver
-
- Width: 740 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 25 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 6°
- Sedlo
- Oxygen Raceline
- Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Levá řadící páka
- Shimano Acera
-
- SL-M3010
- 2-speed
- Pravá řadící páka
- Shimano Acera
-
- SL-M3000
- 9-speed
- Brzdové páky
- Tektro HD-T275
-
- 3 finger
DATA
- Hmotnost
- 27.5" 14.3 kg | 29" 14.6 kg
- Maximální zatížení
- 115 kg
- Barva
- Purple Papaya | Stealth Black
- Velikost
- 27.5" - 14", 16" | 29" - 18", 20", 22"
Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 584 | 584 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 584 | 584 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 579 | 584 | 633 | 642 | 656 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 355 | 406 | 457 | 508 | 558 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 325 | 374 | 402 | 453 | 503 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 534 | 550 | 575 | 592 | 612 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 540 | 565 | 595 | 615 | 635 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | |
Rozvor | F | 1057 | 1083 | 1104 | 1125 | 1146 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 | |
Výška hlavové trubky | H | 90 | 95 | 100 | 110 | 125 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 239 | 198 | 217 | 177 | 143 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Poloměr kola vpředu | N1 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | bereift |
Poloměr kola za | N2 | 354 | 354 | 373,5 | 373,5 | 373,5 | bereift |
Výška nejnižší části rámu | O | 705 | 735 | 770 | 803 | 838 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 354 | 384 | 399 | 432 | 467 | * |
Výška vidlice | P | 467 | 467 | 486 | 486 | 486 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 627 | 653 | 663 | 683 | 705 | |
Nominální dosah - Reach | R | 385 | 409 | 415 | 432 | 449 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 558 | 562 | 608 | 618 | 632 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,45 | 1,37 | 1,47 | 1,43 | 1,41 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 70 | 70 | 90 | 110 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
Šířka řídítek | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)
STEVENS 2022 TONGA 29" ČERNÁ
kód zboží: 57479
Rám Aluminium 6061, vidilice SR Suntour XCM HLO, měnič Shimano Alivio Shadow
20,190,00 Kč
16 160 Kč
|
není skladem
|
STEVENS 2024/23 TONGA 29 ČERNÁ
kód zboží: 57739
Rám Aluminium 6061, vidlice SR Suntour XCM HLO, měnič Sunrace RDM91
21,990,00 Kč
18 690 Kč
|
není skladem
|