STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS TEAM RC 27,5 ČERVENÁ
CHASSIS
-
Rám - Aluminium 6061 DB
-
- O.L.D.: 135 mm
- Brake: IS disc
- BB: BSA 73 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: external
- Rack mounts
-
Přední vidlice - SR Suntour XCM HLO
-
- Travel: 100 mm
- Coil spring
- Lockout
- Steerer 1 1/8"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: postmount disc 6"
-
Hlavové složení - STEVENS MTB 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
-
Přední brzda - CLARKS M2
-
- Hydraulic disc brake
-
Zadní brzda - CLARKS M2
-
- Hydraulic disc brake
-
Kotouč přední - CLARKS CL18-1
-
- Rotor size: 180 mm
- Center-Lock
-
Kotouč zadní - CLARKS CL16-1
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
-
Kliky - Oxygen Aluminium Forged
-
- 36-22 T
- BB type: BSA 73 mm / Square Taper (axle length: 122 mm)
- Chainguard
-
Přesmykač - Shimano Altus
-
- FD-M315-TS
- 2-speed
-
Přehazovačka - Shimano Acera
-
- RD-M3020-8
- 7/8-speed
- Total capacity: 45 T
-
Řetěz - Shimano HG-40
-
Kazeta - Shimano CS-HG200-8
-
- 8-speed
- Combination: 12-14-16-18-21-24-28-32 T
-
Pedály - MTB Flatpedal Reflex
KOLA
-
Zadní náboj - Shimano FH-TX505-8
-
- Axle: QR10x135 mm
-
Přední náboj - Shimano HB-TX505
-
- Axle: QR9x100 mm
-
Ráfky - Oxygen RM-M19
-
- ETRTO: 19 x 507
-
Pláště - Schwalbe Smart Sam Active-Line
-
- Tire size: 54-584
- SBC compound
- KevlarGuard
COCKPIT
-
Řidítka - Oxygen Scorpo
-
- Width: 640 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 15 mm
- Clamp: 31.8 mm
-
Představec - Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 6°
-
Sedlo - Oxygen Raceline
-
Sedlovka - Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
-
Levá řadící páka - Shimano SL-M315
-
- 2-speed
-
Pravá řadící páka - Shimano SL-M315-8R
-
- 8-speed
-
Brzdové páky - CLARKS M2
-
- Grip-width adjustment
DATA
-
Hmotnost - 13.7 kg
-
Maximální zatížení - 115 kg
-
Barva - Chrome Blue | Shining Red
-
Velikost - 27,5

| Velikost rámu (") | 14 | 16 | 18 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser vorne | 584 | 584 | 584 | ||
| Laufraddurchmesser hinten | 584 | 584 | 584 | ||
| Délka sedlové trubky | A1 | 586 | 590 | 595 | nominální |
| Délka sedlové trubky | A2 | 356 | 406 | 457 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
| Délka sedlové trubky | A3 | 306 | 356 | 407 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
| Délka horní rámové trubky | B | 551 | 554 | 557 | |
| Efektivní délka horní rámové trubky | C | 555 | 568 | 575 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
| Úhel hlavové trubky (°) | D | 69 | 69 | 69 | |
| Úhel sedlové trubky (°) | E | 74,5 | 74,5 | 74,5 | |
| Rozvor | F | 1073 | 1086 | 1094 | |
| Délka řetězové vzpěry | G | 435 | 435 | 435 | |
| Výška hlavové trubky | H | 90 | 95 | 100 | |
| Vzdálenost středu od nábojů | I | 50 | 50 | 50 | vzdálenost náboje* |
| Výška středu od země | K | 300 | 300 | 300 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
| Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | |
| Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 261 | 219 | 176 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
| Poloměr kola vpředu | N1 | 351,5 | 351,5 | 351,5 | bereift |
| Poloměr kola za | N2 | 351,5 | 351,5 | 351,5 | bereift |
| Výška nejnižší části rámu | O | 697 | 729 | 762 | od horní rámové trubky k zemi** |
| Oberrohrhöhe | O1 | 347 | 379 | 412 | * |
| Výška vidlice | P | 477 | 477 | 477 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
| Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 643 | 656 | 664 | |
| Nominální dosah - Reach | R | 399 | 411 | 415 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
| Nominální výška - Stack | S | 565 | 569 | 574 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
| Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,42 | 1,38 | 1,38 | Poměr Výška/Dosah | |
| Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
| Délka představce | 70 | 80 | 100 | střed-střed | |
| Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | ||
| Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
| Distanční podložky pod představec | 3*5 | 3*5 | 3*5 | ||
| Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | ||
| Délka klik | 170 | 170 | 175 | ||
| 14 | 16 | 18 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)













