STEVENS BIKES (https://www.stevens-bikes.cz/)
«
Popis STEVENS 2024/23 6X GEN.1 GENT ČERNÁ
CHASSIS
- Rám
- Aluminium 6061 TB
-
- O.L.D.: 135 mm
- Brake: IS disc
- BB: BSA 73 mm
- Front derailleur mount: clamp
- Cable routing: internal (shifting)/external (brake)
- Fender + rack mounts
- Přední vidlice
- SR Suntour NRX-D LO
-
- Travel: 63 mm
- Coil spring
- Lockout
- Steerer 1 1/8"
- O.L.D.: 100 mm
- Brake: postmount disc 6"
- Fender mounts
- Hlavové složení
- STEVENS AH 1 1/8"
-
- Upper bearing cup: ZS44/28.6
- Lower bearing cup: ZS44/30
- Přední brzda
- Shimano BR-MT410
-
- Hydraulic disc brake
- Zadní brzda
- Shimano BR-MT410
-
- Hydraulic disc brake
- Kotouč přední
- Shimano SM-RT54
-
- Rotor size: 180 mm
- Center-Lock
- Kotouč zadní
- Shimano SM-RT54
-
- Rotor size: 160 mm
- Center-Lock
POHON
- Kliky
- Shimano Deore Trekking
-
- FC-T6010
- 48-36-26 T
- BB type: BSA 73 mm / Hollowtech II
- Chainguard
- Přesmykač
- Shimano Deore Trekking
-
- FD-T6000-H3L
- 3-speed
- Přehazovačka
- Shimano Deore Trekking Shadow
-
- RD-T6000-SGS
- 10-speed
- Total capacity: 47 T
- Řetěz
- Shimano CN-HG54
- Kazeta
- Shimano CS-HG500
-
- 10-speed
- Combination: 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 T
- Pedály
- ATB Alu Comp Reflex
KOLA
- Zadní náboj
- Shimano FH-M3050
-
- Axle: QR10x135 mm
- Přední náboj
- Formula CL-25
-
- Axle: QR9x100 mm
- Ráfky
- Oxygen COMP-D A19
-
- ETRTO: 19 x 622
- Pláště
- Schwalbe Smart Sam Performance
-
- Tire size: 42-622
- ADDIX compound
COCKPIT
- Řidítka
- Oxygen Driver
-
- Width: 640 mm
- Backsweep: 9°
- Rise: 12 mm
- Clamp: 31.8 mm
- Představec
- Oxygen Driver
-
- Handlebar clamp: 31.8 mm
- Angle: 6°
- Sedlo
- Oxygen Havoc
- Sedlovka
- Oxygen Driver
-
- Length: 350 mm
- Diameter: 27.2 mm
- Insertion depth: min. 100 mm
- Levá řadící páka
- Shimano Deore
-
- SL-M6000
- 3-speed
- Pravá řadící páka
- Shimano Deore
-
- SL-M6000
- 10-speed
- Brzdové páky
- Shimano BL-MT402-3A
DATA
- Hmotnost
- 12.4 kg
- Maximální zatížení
- 130 kg
- Barva
- Stealth Black
- Velikost
- G 48, 52, 55, 58, 61, 64 cm
Velikost rámu (cm) | 48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | Způsob měření | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufraddurchmesser vorne | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Laufraddurchmesser hinten | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | 622 | ||
Délka sedlové trubky | A1 | 590 | 623 | 645 | 669 | 689 | 704 | nominální |
Délka sedlové trubky | A2 | 480 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | od středu šlapání k hornímu okraji sedlové trubky |
Délka sedlové trubky | A3 | 413 | 452 | 482 | 512 | 541 | 571 | od středu šlapání k napojení horní rámové trubky na sedlovou trubku |
Délka horní rámové trubky | B | 544 | 451 | 566 | 580 | 588 | 604 | |
Efektivní délka horní rámové trubky | C | 567 | 577 | 592 | 608 | 615 | 630 | od středu hlavové trubky do středu sedlovky/sedlové trubky |
Úhel hlavové trubky (°) | D | 70,5 | 71 | 71,5 | 72 | 72 | 72 | |
Úhel sedlové trubky (°) | E | 73 | 72,5 | 72,5 | 72 | 72 | 72 | |
Rozvor | F | 1061 | 1061 | 1071 | 1076 | 1083 | 1098 | |
Délka řetězové vzpěry | G | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | |
Výška hlavové trubky | H | 100 | 130 | 150 | 170 | 190 | 205 | |
Vzdálenost středu od nábojů | I | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | vzdálenost náboje* |
Výška středu od země | K | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | vzdálenost osy šlapacího středu od země* |
Předsazení vidlice | L | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Vertikální rozdíl nejvyšší a nejnižší části rámu - sloping | M | 159 | 151 | 143 | 137 | 127 | 112 | Rozdíl sklonu horní rámové trubky od vodorovné osy kola |
Výška nejnižší části rámu | O | 763 | 800 | 826 | 852 | 877 | 898 | od horní rámové trubky k zemi** |
Oberrohrhöhe | O1 | 462 | 499 | 525 | 551 | 576 | 597 | * |
Výška vidlice | P | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | od středu náboje ke konusu hlavového složení, včetně konusu* |
Odstup mezi osou pedálu a předním kolem | Q | 622 | 622 | 632 | 637 | 644 | 659 | |
Nominální dosah - Reach | R | 395 | 390 | 398 | 401 | 402 | 412 | Od středu řízení do středu horní rámové trubky horizontálně |
Nominální výška - Stack | S | 564 | 595 | 615 | 636 | 656 | 670 | Od středu šlapání do středu horní rámové trubky vertikálně |
Výška/Dosah (Stack/Reach) (1:x) | 1,43 | 1,53 | 1,55 | 1,59 | 1,63 | 1,63 | Poměr Výška/Dosah | |
Průměr sedlovky | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | ||
Délka představce | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | střed-střed | |
Úhel představce (°) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Průměr řídítek | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | ||
Distanční podložky pod představec | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | 2*5 | ||
Šířka řídítek | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | ||
Délka klik | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
48 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
* Hodnoty změřené se zatížením jezdcem v standardní jízdní pozici (s lehce stlačenou odpruženou vidlicí/případně tlumičem)
** measured 100 mm ahead of bottom bracket, fork and rearshock not compressed (static)
* S cyklistou na palubě a lehce napruženými pružinovým kabelem (Standardní poloha jízdy)